特 長 - Features and Benefits |
犬・猫に必要な栄養バランスを計算してつくられたバランスサプリメントです。
ビタミン類、ミネラル類は健康を維持する上で欠かすことのできない栄養素です。摂取することが重要なのですが、水溶性のものが多いため、排泄されやすく栄養素として確実に吸収されることが最も重要になります。
微量金属ミネラルはタンパク化合物でキレート化し、複合した相性のよい必須成分全体を効率よく吸収するためにアミノ酸成分を多く含むビール酵母を配合しました。
原材料・成分 - Active Ingredients & Analysis |
グルコース(ブドウ糖)、ビール酵母、亜麻仁粉、ビタミン&ミネラル(パントテン酸カルシウム、コバルトたんぱく化合物、銅たんぱく化合物、、鉄たんぱく化合物、葉酸、マンガンたんぱく化合物、ナイアシン(ビタミンB3)、ピリドキシン(ビタミンB6)、リボフラビン(ビタミンB2)、チアミン(ビタミンB1)、シアノコバラミン(ビタミンB12)、天然d-αトコフェロール(ビタミンE)、 ビタミンAD3(ビタミンA&D)、亜鉛たんぱく化合物
100g当りの成分値 | |||||
保証成分 | ミネラル類 | ||||
粗たんぱく質 | 19.14 | %以上 | カルシウム | 3,770 | mg |
粗脂肪 | 16.36 | %以上 | リン | 3,250 | mg |
粗繊維 | 16 | %以下 | カルシウム:リン | 1.2: 1 | |
粗灰分 | 7.58 | %以下 | カリウム | 1,860 | mg |
水分 | 2.79 | %以下 | ナトリウム | 36 | mg |
代謝エネルギー | 295 | Kcal | 塩化物(クロール) | 40.5 | mg |
マグネシウム | 700 | mg | |||
必須アミノ酸 | 鉄 | 64 | mg | ||
アルギニン | 1,365 | mg | 銅 | 6 | mg |
ヒスチジン | 819 | mg | マンガン | 6.6 | mg |
イソロイシン | 1,209 | mg | 亜鉛 | 40 | mg |
ロイシン | 1,261 | mg | ヨウ素 | 4 | mg |
リジン | 1,573 | mg | セレニウム | 0.1 | mg |
メチオニン・システイン | 1,131 | mg | |||
フェニルアラニン・チロシン | 1,950 | mg | ビタミン類その他 | ||
スレオニン | 1,781 | mg | ビタミンA | 3,600 | IU |
トリプトファン | 364 | mg | ビタミンD | 580 | IU |
バリン | 1,404 | mg | ビタミンE | 16 | IU |
ビタミンB1(チアミン) | 0.81 | mg | |||
炭水化物 | ビタミンB2(リボフラビン) | 1.90 | mg | ||
デンプン | 7.86 | g | ビタミンB5(パントテン酸) | 7.81 | mg |
フラクトース | 0.24 | g | ビタミンB3(ナイアシン) | 9.2 | mg |
グルコース | 45.75 | g | ビタミンB6(ピリドキシン) | 1.5 | mg |
マルトース | 0.28 | g | 葉酸 | 1.5 | mg |
ビタミンB12 | 90 | mcg | |||
脂肪酸 | コリン | 108 | mg | ||
オメガ3 | 9.23 | g | ビオチン | 120 | mcg |
オメガ6 | 2.09 | g | タウリン | 1,200 | mg |
与え方 - Description & Dosage |
対象 : 犬、猫
<1日量>
◆付属スプーンで
1日量:
小型犬&猫…1/4~1杯
中型犬…1~2杯
大型犬…2杯~を食事の回数にわけて与えてく
ださい。
(18kg以上の犬は体重9Kg毎に1杯ずつ増量して
下さい)
◆小型犬(9Kg未満)中型犬(9~18Kg) 大型犬(18Kg以上)
※ミネラル&ビタリティは付属スプーンすりきり1杯約1.3gです。
使用上の注意
開封後は高温多湿を避け、冷暗所に保管して下さい。